پرژکتور استوک کاسیو M250
0 تومان
| تکنولوژی ساخت | DLP |
| شدت روشنایی | 3000 |
| رزولوشن واقعی | WXGA 1024*800 |
| رزولوشن قابل نمایش | UXGA 1600*1200 |
| کنتراست | 1800:1 |
| ابعاد تصویر(قطری) | 30 الی 300 اینچ |
| نسبت طول و عرض تصویر | 4:3 |
| فاصله ایده آل از پرده نمایش | 2 الی 4.9 متر (60 الی 100 اینچ) |
| تغییر بزرگنمایی و وضوح تصویر | دستی |
| نسبت بزرگنمایی | 1.32-1.93:1 |
| تصحیح تصاویر ذوزنقه ای | 30-/ درجه عمودی (خودکار) |
| عمر دستگاه | 20000 ساعت |
| بلندگوی داخلی | 1 وات |
| ابعاد دستگاه (سانتی متر) | طول: 31.1 عرض: 24.4 ارتفاع: 8.2 |
| وزن | 3.9 کیلوگرم |
| ورودی و خروجی کامپیوتر | یک ورودی RGB و یک ورودی HDMI |
| ورودی ویدئو | یک ورودی RCA و یک SVideo |
ناموجود
توضیحات
| تکنولوژی ساخت | DLP |
| شدت روشنایی | 3000 |
| رزولوشن واقعی | WXGA 1024*800 |
| رزولوشن قابل نمایش | UXGA 1600*1200 |
| کنتراست | 1800:1 |
| ابعاد تصویر(قطری) | 30 الی 300 اینچ |
| نسبت طول و عرض تصویر | 4:3 |
| فاصله ایده آل از پرده نمایش | 2 الی 4.9 متر (60 الی 100 اینچ) |
| تغییر بزرگنمایی و وضوح تصویر | دستی |
| نسبت بزرگنمایی | 1.32-1.93:1 |
| تصحیح تصاویر ذوزنقه ای | 30-/ درجه عمودی (خودکار) |
| عمر دستگاه | 20000 ساعت |
| بلندگوی داخلی | 1 وات |
| ابعاد دستگاه (سانتی متر) | طول: 31.1 عرض: 24.4 ارتفاع: 8.2 |
| وزن | 3.9 کیلوگرم |
| ورودی و خروجی کامپیوتر | یک ورودی RGB و یک ورودی HDMI |
| ورودی ویدئو | یک ورودی RCA و یک SVideo |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.